組み分けテスト 2021基準点
6年生
4教科 | S | C | B |
第1回 | 441 | 371 | 280 |
第2回 | 432 | 370 | 287 |
第3回(5/9) | 406 | 335 | 251 |
第4回(6/13) | 412 | 346 | 262 |
第5回(7/11) | 359 | 305 | 234 |
第6回(9/5) | 412 | 353 | 271 |
第7回(10/17) | 366 | 312 | 246 |
第8回(11/14) | 360 | 308 | 237 |
第9回(12/12) | 362 | 314 | 253 |
3教科 | S | C | B |
第1回 | 356 | 300 | 226 |
第2回 | 348 | 300 | 236 |
第3回(5/9) | 330 | 273 | 206 |
第4回(6/13) | 336 | 284 | 217 |
第5回(7/11) | 290 | 247 | 190 |
第6回(9/5) | 333 | 286 | 220 |
第7回(10/17) | 292 | 250 | 199 |
第9回(12/12) | 290 | 253 | 206 |
2教科 | S | C | B |
第1回 | 283 | 239 | 182 |
第2回 | 273 | 236 | 185 |
第3回(5/9) | 259 | 217 | 165 |
第4回(6/13) | 266 | 225 | 172 |
第5回(7/11) | 219 | 187 | 145 |
第6回(9/5) | 268 | 232 | 181 |
第7回(10/17) | 232 | 201 | 163 |
第9回(12/12) | 210 | 183 | 148 |
5年生
4教科 | S | C | B |
第1回 | 448 | 379 | 289 |
第2回 | 433 | 366 | 278 |
第3回(5/9) | 422 | 346 | 250 |
第4回(6/13) | 433 | 361 | 269 |
第5回(7/18) | 428 | 363 | 275 |
第6回(9/5) | 421 | 349 | 259 |
第7回(10/10) | 426 | 358 | 270 |
第8回(11/14) | 417 | 354 | 266 |
第9回(12/19) | 438 | 367 | 273 |
3教科 | S | C | B |
第1回 | 355 | 300 | 229 |
第2回 | 342 | 289 | 219 |
第3回(5/9) | 343 | 282 | 204 |
第4回(6/13) | 360 | 301 | 225 |
第5回(7/18) | 362 | 309 | 237 |
第6回(9/5) | 349 | 291 | 218 |
第7回(10/10) | 339 | 284 | 213 |
第9回(12/19) | 360 | 302 | 226 |
2教科 | S | C | B |
第1回 | 276 | 234 | 178 |
第2回 | 260 | 217 | 160 |
第3回(5/9) | 260 | 211 | 150 |
第4回(6/13) | 278 | 232 | 173 |
第5回(7/18) | 283 | 242 | 186 |
第6回(9/5) | 268 | 222 | 165 |
第7回(10/10) | 259 | 217 | 164 |
第9回(12/19) | 283 | 239 | 180 |
4年生
4教科 | S | C | B |
第2回 | 429 | 364 | 282 |
第3回(5/8) | 426 | 356 | 265 |
第4回(6/12) | 438 | 365 | 273 |
第5回(7/17) | 443 | 381 | 296 |
第6回(9/4) | 435 | 365 | 268 |
第7回(10/9) | 428 | 363 | 279 |
第8回(11/13) | 434 | 371 | 285 |
第9回(12/18) | 469 | 402 | 304 |
3教科 | S | C | B |
第2回 | 340 | 288 | 221 |
第3回(5/8) | 340 | 284 | 211 |
第4回(6/12) | 351 | 292 | 218 |
第5回(7/17) | 359 | 309 | 240 |
第6回(9/4) | 346 | 289 | 219 |
第7回(10/9) | 337 | 287 | 221 |
第9回(12/18) | 383 | 329 | 249 |
2教科 | S | C | B |
第1回 | 291 | 252 | 199 |
第2回 | 259 | 216 | 162 |
第3回(5/8) | 259 | 215 | 157 |
第4回(6/12) | 265 | 218 | 159 |
第5回(7/17) | 278 | 238 | 182 |
第6回(9/4) | 264 | 219 | 156 |
第7回(10/9) | 248 | 207 | 155 |
第9回(12/18) | 294 | 251 | 187 |
人気記事
-
1
-
首都圏にある学習塾の一覧・リンク集です。 日能研四谷大塚SAPIX早稲田アカデミー栄光ゼミナール市進学院CG啓明館ena啓進塾茗渓塾茨進塾希学園スクール21おぎしんアントレ国大Qゼミキャップひよし塾( ...
-
2
-
学校名愛国中学校青山学院中等部麻布中学校足立学園中学校跡見学園中学校郁文館中学校上野学園中学校穎明館中学校江戸川女子中学校桜蔭中学校桜美林中学校鴎友学園女子中学校大妻多摩中学校大妻中学校大妻中野中学校 ...
-
3
-
6年生 4教科SCB第1回441371280第2回432370287第3回(5/9)406335251第4回(6/13)412346262第5回(7/11)359305234第6回(9/5)41235 ...
-
4
-
YTネットとは正式名は「四谷大塚YTnet」といい、簡単にいえば「四谷大塚と提携している塾」です。 四谷大塚は中学受験塾のパイオニア的存在です。古くからオープン模試を行い、他の塾へテキストの提供を行っ ...
author
Copyright© 中受東京 中学受験情報 , 2023 All Rights Reserved.