聖学院中学校の2023年入試結果です。
入試は2/1午前・午後、2/2午前・午後、2/3午後、2/4午前の計6回行われました。
一般入試の他、英語選抜、ものづくり思考力、オンリーワン表現力など多彩な選考があるのが特徴です。
募集人数
2/1午前(計65名)
・英語選抜 5名
・第1回一般 60名
2/1午後(計45名)
・第1回アドバンスト 30名
・ものづくり思考力 15名
2/2午前(20名)
・第2回一般
2/2午後(計35名)
・第2回アドバンスト 20名
・特待生 5名
・デザイン思考力 10名
2/3午後(10名)
・第3回アドバンスト 10名
2/4午前(10名)
・グローバル思考力 5名
・オンリーワン表現力 5名
合計185名
偏差値
37~43
※四谷大塚80%偏差値
志望者数
一般・特待生
2023 | 第1回 | 第2回 | 特待生 |
募集人数 | 60 | 20 | 5 |
応募者数 | 158 | 236 | 14 |
受験者数 | 139 | 137 | 10 |
合格者数 | 72 | 72 | 1 |
2022 | 第1回 | 第2回 | 特待生 |
募集人数 | 60 | 20 | 5 |
応募者数 | 149 | 192 | 26 |
受験者数 | 140 | 107 | 23 |
合格者数 | 75 | 55 | 2 |
2021 | 第1回 | 第2回 | 特待生 |
募集人数 | 60 | 20 | 5 |
応募者数 | 153 | 194 | 22 |
受験者数 | 137 | 98 | 18 |
合格者数 | 76 | 46 | 4 |
2020 | 第1回 | 第2回 | 特待生 |
募集人数 | 60 | 20 | 5 |
応募者数 | 122 | 150 | 39 |
受験者数 | 112 | 87 | 30 |
合格者数 | 60 | 43 | 4 |
アドバンスト
2023 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
募集人数 | 30 | 20 | 10 |
応募者数 | 238 | 200 | 217 |
受験者数 | 213 | 94 | 71 |
合格者数 | 76 | 28 | 25 |
2022 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
募集人数 | 30 | 15 | 5 |
応募者数 | 214 | 208 | 208 |
受験者数 | 193 | 106 | 87 |
合格者数 | 104 | 15 | 10 |
2021 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
募集人数 | 30 | 15 | 5 |
応募者数 | 182 | 153 | 186 |
受験者数 | 161 | 66 | 54 |
合格者数 | 95 | 24 | 10 |
2020 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
募集人数 | 30 | 15 | 5 |
応募者数 | 155 | 129 | 175 |
受験者数 | 145 | 54 | 47 |
合格者数 | 80 | 27 | 9 |
英語選抜・もの思考力・M型思考力・難関思考力
2023 | 英語選抜 | もの思考力 | オンリー表現力 | グローバル思考力 |
募集人数 | 5 | 15 | 5 | 5 |
応募者数 | 12 | 50 | 37 | 18 |
受験者数 | 11 | 49 | 19 | 10 |
合格者数 | 6 | 22 | 9 | 6 |
2022 | 英語選抜 | もの思考力 | M型思考力 | グローバル思考力 |
募集人数 | 5 | 15 | 10 | 5 |
応募者数 | 14 | 34 | 19 | 37 |
受験者数 | 13 | 33 | 14 | 25 |
合格者数 | 10 | 19 | 8 | 12 |
2021 | 英語選抜 | もの思考力 | M型思考力 | 難関思考力 |
募集人数 | 5 | 15 | 10 | 5 |
応募者数 | 12 | 36 | 25 | 28 |
受験者数 | 12 | 31 | 15 | 12 |
合格者数 | 10 | 17 | 9 | 3 |
2020 | 英語選抜 | もの思考力 | M型思考力 | 難関思考力 |
募集人数 | 5 | 10 | 15 | 5 |
応募者数 | 3 | 40 | 25 | 34 |
受験者数 | 3 | 39 | 21 | 20 |
合格者数 | 3 | 18 | 10 | 9 |
アドバンストの第2回、第3回は枠が広がったものの受験者数は同水準だったため実質倍率は3倍前後に落ち着きました。
塾別合格者数
1位 日能研 61名(43名・60名)
2位 四谷大塚 35名(55名・31名)
3位 栄光ゼミナール 32名(27名・21名)
4位 早稲田アカデミー 27名(71名・14名・15名)
5位 市進学院 11名(5名・11名・8名)
6位 SAPIX 9名(14名・9名・9名)
7位 啓明館 6名
8位 ジーニアス 5名
9位 スクールFC 4名(6名・4名)
9位 スタジオキャンパス 4名(5名・5名・1名)
11位 おぎしん 1名
11位 アントレ 1名
11位 キャップ 1名
人数不明 大原予備校
()内は2022年度・2021年度・2020年度
日能研が1位を奪還しています。